Em duelo entre duas equipes que lutam por vaga nas copas europeias, o Villarreal goleou o Mallorca por 4 a 0 nesta segunda-feira (20), no jogo que encerrou a 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com a vitória, o 'Submarino Amarelo' se consolida na quinta posição com 33 pontos, a seis da zona de classificação para a Liga dos Campeões, que termina no Athletic Bilbao (4º).

Por sua vez, o Mallorca teve interrompida uma série de duas vitórias consecutivas, mas se manteve em sexto, com 30 pontos.

Os gols do jogo saíram todos no primeiro tempo, em um espaço de oito minutos. Logan Costa abriu o placar aos 20, Álex Baena fez o segundo quatro minutos depois, Dani Parejo marcou o terceiro (26') e Yeremy Pino completou a goleada (28').

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Espanyol - Valladolid               2 - 1

  

   - Sábado:

   Girona - Sevilla                    1 - 2

   Leganés - Atlético de Madrid        1 - 0

   Betis - Alavés                      1 - 3

   Getafe - Barcelona                  1 - 1

  

   - Domingo:

   Celta Vigo - Athletic Bilbao        1 - 2

   Real Madrid - Las Palmas            4 - 1

   Osasuna - Rayo Vallecano            1 - 1

   Valencia - Real Sociedad            1 - 0

  

   - Segunda-feira:

   Villarreal - Mallorca               4 - 0

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Real Madrid             46  20  14   4   2  47  20  27

    2. Atlético de Madrid      44  20  13   5   2  34  13  21

    3. Barcelona               39  20  12   3   5  52  23  29

    4. Athletic Bilbao         39  20  11   6   3  31  18  13

    5. Villarreal              33  20   9   6   5  38  31   7

    6. Mallorca                30  20   9   3   8  19  25  -6

    7. Real Sociedad           28  20   8   4   8  17  14   3

    8. Girona                  28  20   8   4   8  28  27   1

    9. Rayo Vallecano          26  20   6   8   6  23  23   0

   10. Osasuna                 26  20   6   8   6  24  29  -5

   11. Sevilla                 26  20   7   5   8  23  29  -6

   12. Betis                   25  20   6   7   7  22  26  -4

   13. Celta Vigo              24  20   7   3  10  29  32  -3

   14. Las Palmas              22  20   6   4  10  25  33  -8

   15. Leganés                 22  20   5   7   8  19  29 -10

   16. Getafe                  20  20   4   8   8  14  17  -3

   17. Alavés                  20  20   5   5  10  24  32  -8

   18. Espanyol                19  20   5   4  11  19  32 -13

   19. Valencia                16  20   3   7  10  19  29 -10

   20. Valladolid              15  20   4   3  13  14  39 -25

rbs/iwd/iga/ma/cb